
Новостройка
Минимальный первоначальный взнос
20%
Основная ставка по кредиту
09.окт
Срок
до 5 лет
Сумма
200 000-4 000 000
Минимальный первоначальный взнос | 20% |
Основная ставка по кредиту | 09.окт |
Срок | до 5 лет |
Сумма | 200 000-4 000 000 |
№ | Дата платежа | Остаток задолженности по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Аннуитетный платеж |
---|---|---|---|---|---|
1 | Февраль 2021 | 3 999 997,00 | 29 999,98 | 53 033,38 | 83 033,36 |
2 | Март 2021 | 3 946 963,62 | 29 602,23 | 53 431,13 | 83 033,36 |
3 | Апрель 2021 | 3 893 532,49 | 29 201,49 | 53 831,87 | 83 033,36 |
4 | Май 2021 | 3 839 700,62 | 28 797,75 | 54 235,61 | 83 033,36 |
5 | Июнь 2021 | 3 785 465,01 | 28 390,99 | 54 642,37 | 83 033,36 |
6 | Июль 2021 | 3 730 822,64 | 27 981,17 | 55 052,19 | 83 033,36 |
7 | Август 2021 | 3 675 770,45 | 27 568,28 | 55 465,08 | 83 033,36 |
8 | Сентябрь 2021 | 3 620 305,37 | 27 152,29 | 55 881,07 | 83 033,36 |
9 | Октябрь 2021 | 3 564 424,30 | 26 733,18 | 56 300,18 | 83 033,36 |
10 | Ноябрь 2021 | 3 508 124,12 | 26 310,93 | 56 722,43 | 83 033,36 |
11 | Декабрь 2021 | 3 451 401,69 | 25 885,51 | 57 147,85 | 83 033,36 |
12 | Январь 2022 | 3 394 253,84 | 25 456,90 | 57 576,46 | 83 033,36 |
13 | Февраль 2022 | 3 336 677,38 | 25 025,08 | 58 008,28 | 83 033,36 |
14 | Март 2022 | 3 278 669,10 | 24 590,02 | 58 443,34 | 83 033,36 |
15 | Апрель 2022 | 3 220 225,76 | 24 151,69 | 58 881,67 | 83 033,36 |
16 | Май 2022 | 3 161 344,09 | 23 710,08 | 59 323,28 | 83 033,36 |
17 | Июнь 2022 | 3 102 020,81 | 23 265,16 | 59 768,20 | 83 033,36 |
18 | Июль 2022 | 3 042 252,61 | 22 816,89 | 60 216,47 | 83 033,36 |
19 | Август 2022 | 2 982 036,14 | 22 365,27 | 60 668,09 | 83 033,36 |
20 | Сентябрь 2022 | 2 921 368,05 | 21 910,26 | 61 123,10 | 83 033,36 |
21 | Октябрь 2022 | 2 860 244,95 | 21 451,84 | 61 581,52 | 83 033,36 |
22 | Ноябрь 2022 | 2 798 663,43 | 20 989,98 | 62 043,38 | 83 033,36 |
23 | Декабрь 2022 | 2 736 620,05 | 20 524,65 | 62 508,71 | 83 033,36 |
24 | Январь 2023 | 2 674 111,34 | 20 055,84 | 62 977,52 | 83 033,36 |
25 | Февраль 2023 | 2 611 133,82 | 19 583,50 | 63 449,86 | 83 033,36 |
26 | Март 2023 | 2 547 683,96 | 19 107,63 | 63 925,73 | 83 033,36 |
27 | Апрель 2023 | 2 483 758,23 | 18 628,19 | 64 405,17 | 83 033,36 |
28 | Май 2023 | 2 419 353,06 | 18 145,15 | 64 888,21 | 83 033,36 |
29 | Июнь 2023 | 2 354 464,85 | 17 658,49 | 65 374,87 | 83 033,36 |
30 | Июль 2023 | 2 289 089,98 | 17 168,17 | 65 865,19 | 83 033,36 |
31 | Август 2023 | 2 223 224,79 | 16 674,19 | 66 359,17 | 83 033,36 |
32 | Сентябрь 2023 | 2 156 865,62 | 16 176,49 | 66 856,87 | 83 033,36 |
33 | Октябрь 2023 | 2 090 008,75 | 15 675,07 | 67 358,29 | 83 033,36 |
34 | Ноябрь 2023 | 2 022 650,46 | 15 169,88 | 67 863,48 | 83 033,36 |
35 | Декабрь 2023 | 1 954 786,98 | 14 660,90 | 68 372,46 | 83 033,36 |
36 | Январь 2024 | 1 886 414,52 | 14 148,11 | 68 885,25 | 83 033,36 |
37 | Февраль 2024 | 1 817 529,27 | 13 631,47 | 69 401,89 | 83 033,36 |
38 | Март 2024 | 1 748 127,38 | 13 110,96 | 69 922,40 | 83 033,36 |
39 | Апрель 2024 | 1 678 204,98 | 12 586,54 | 70 446,82 | 83 033,36 |
40 | Май 2024 | 1 607 758,16 | 12 058,19 | 70 975,17 | 83 033,36 |
41 | Июнь 2024 | 1 536 782,99 | 11 525,87 | 71 507,49 | 83 033,36 |
42 | Июль 2024 | 1 465 275,50 | 10 989,57 | 72 043,79 | 83 033,36 |
43 | Август 2024 | 1 393 231,71 | 10 449,24 | 72 584,12 | 83 033,36 |
44 | Сентябрь 2024 | 1 320 647,59 | 9 904,86 | 73 128,50 | 83 033,36 |
45 | Октябрь 2024 | 1 247 519,09 | 9 356,39 | 73 676,97 | 83 033,36 |
46 | Ноябрь 2024 | 1 173 842,12 | 8 803,82 | 74 229,54 | 83 033,36 |
47 | Декабрь 2024 | 1 099 612,58 | 8 247,09 | 74 786,27 | 83 033,36 |
48 | Январь 2025 | 1 024 826,31 | 7 686,20 | 75 347,16 | 83 033,36 |
49 | Февраль 2025 | 949 479,15 | 7 121,09 | 75 912,27 | 83 033,36 |
50 | Март 2025 | 873 566,88 | 6 551,75 | 76 481,61 | 83 033,36 |
51 | Апрель 2025 | 797 085,27 | 5 978,14 | 77 055,22 | 83 033,36 |
52 | Май 2025 | 720 030,05 | 5 400,23 | 77 633,13 | 83 033,36 |
53 | Июнь 2025 | 642 396,92 | 4 817,98 | 78 215,38 | 83 033,36 |
54 | Июль 2025 | 564 181,54 | 4 231,36 | 78 802,00 | 83 033,36 |
55 | Август 2025 | 485 379,54 | 3 640,35 | 79 393,01 | 83 033,36 |
56 | Сентябрь 2025 | 405 986,53 | 3 044,90 | 79 988,46 | 83 033,36 |
57 | Октябрь 2025 | 325 998,07 | 2 444,99 | 80 588,37 | 83 033,36 |
58 | Ноябрь 2025 | 245 409,70 | 1 840,57 | 81 192,79 | 83 033,36 |
59 | Декабрь 2025 | 164 216,91 | 1 231,63 | 81 801,73 | 83 033,36 |
60 | Январь 2026 | 82 415,18 | 618,11 | 82 415,25 | 83 033,36 |
Предложение по ипотеке "Новостройка" выдается на срок до 5 лет Абдулинским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - 200 000-4 000 000, минимальный первоначальный взнос - 20%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других Абдулинских банков, то перейдите в раздел Ипотека в Абдулино.
Смотрите также
Основная ставка по кредиту
от 7.5 %
Срок
5 лет-30 лет
Сумма
500 000-30 000 000
Основная ставка по кредиту
от 8,59 до 11%
Срок
от 3 до 30 лет.
Сумма
от 600 000 до 50 000 000 рублей
Основная ставка по кредиту
от 6,49%
Срок
до 25 лет
Сумма
300 000-12 000 000
Основная ставка по кредиту
от 9,25
Срок
3 года - 25 лет
Сумма
300 000-10 000 000
Основная ставка по кредиту
от 6%
Срок
до 30 лет
Сумма
200 000-20 000 000